2015 (284 Fälle)
Katzen (199 Fälle) |
|
| Meldungen vermisster Katzen (Katzen nicht gefunden) |
18 |
| Meldung vermisster Katze (Katze gefunden) |
11 |
| Findelkatzen, Besitzer gefunden | 8 |
| Findelkatzen, neu platziert | 19 |
| Findelkatzen, gestorben oder eingeschläfert | 18 |
| Verzichtkatzen, neu platziert | 13 |
| Verzichtkatze, eingeschläfert | 1 |
| Verwilderte Katzen kastriert | 6 |
| Verwilderte Katzen, gezähmt und neu platziert | 3 |
| Haltungskontrollen | 2 |
| Kostenübernahme Kastration / Behandlungen | 8 |
| Bestandessanierungen | 4 |
| Transport zu Tierarzt für nicht mobile Besitzer | 1 |
| Beitrag Futterkosten einer vermittelten Katze | 1 |
| Bauernhofkatzen Kastration männlich | 32 |
| Bauernhofkatzen Kastration weiblich | 54 |
Nutztiere (10 Fälle) |
|
| Pferdehaltungen kontrolliert | 1 |
| Rinderhaltung kontrolliert, keine Beanstandungen | 4 |
| Rinderhaltung kontrolliert, Meldung an Veterinäramt | 2 |
| Schafe, Haltungskontrolle | 2 |
| Ziegen und Kaninchen, Haltungskontrolle | 1 |
Hunde (38 Fälle) |
|
| Meldung entlaufen (und wieder gefunden) | 8 |
| Findelhunde (alle Besitzer ermittelt) | 13 |
| Verzichthunde | 2 |
| Haltungskontrollen | 10 |
| Notfall-Übernahme weil Besitzer ins Spital muss | 1 |
| Amtliche Übernahme | 1 |
| Von anderer Organisation übernommen | 2 |
| Kostenübernahme Kastration Hündin | 1 |
Wildtiere (2 Fälle) |
|
| Wühlmaus, eingeschläfert | 1 |
| Fuchs, eingeschläfert | 1 |
Igel (34 Fälle) |
|
| Gepflegt und ausgewildert | 14 |
| Gestorben, Eingeschläfert | 19 |
| An Igelstation weitergegeben | 1 |
Telefonate der Meldestelle (172 Fälle) |
|
| Nur beratend, koordinierend | 52 |
| Einsätze | 120 |
Sonstige Heimtiere (34 Fälle) |
|
| Brieftaube, Besitzer gefunden | 2 |
| Brieftaube, gestorben | 1 |
| Huhn, gefunden, neu platziert | 1 |
| Kaninchen, gefunden, neu platziert | 1 |
| Kaninchen, Verzicht, neu platziert | 2 |
| Köhlerschildkröte, zugelaufen, Besitzer gefunden | 1 |
| Landschildkröte, zugelaufen, neu platziert | 5 |
| Landschildkröten, zugelaufen, Besitzer gefunden | 2 |
| Meerschweinchen, Haltungskontrolle | 1 |
| Meerschweinchen, Verzichttiere, neu platziert | 3 |
| Nymphensittiche, Verzicht, neu platziert | 2 |
| Papagei, zugeflogen, Besitzer gefunden | 1 |
| Pfau, zugelaufen, gestorben | 1 |
| Rotwangenschmuckschildkröte, zugelaufen, Besitzer gefunden | 4 |
| Rotwangenschmuckschildkröte, zugelaufen, neu platziert | 3 |
| Schlange im Garten | 1 |
| Seidenhuhn, verletzt, neu platziert | 1 |
| Wellensittich, entflogen | 1 |
| Ziertaube, gestorben | 1 |
Wildvögel (53 Fälle) |
|
| Amsel, eingeschläfert | 3 |
| Eichelhäher, eingeschläfert | 1 |
| Elster, eingeschläfert | 1 |
| Graureiher, eingeschläfert | 1 |
| Grünspecht, gestorben | 1 |
| Haubentaucher, gepflegt und ausgewildert | 1 |
| Kohlmeise, eingeschläfert | 1 |
| Kohlmeise, gepflegt und ausgewildert | 4 |
| Krähe, eingeschläfert | 5 |
| Krähe, gepflegt und ausgewildert | 1 |
| Mäusebussard, eingeschläfert oder gestorben | 9 |
| Mäusebussard, Kontrolle | 1 |
| Sperling, eingeschläfert | 3 |
| Sperling, gepflegt und ausgewildert | 2 |
| Star, gepflegt und ausgewildert | 1 |
| Storch, gepflegt und ausgewildert | 1 |
| Taube, eingeschläfert | 5 |
| Taube, gepflegt und ausgewildert | 2 |
| Vögel, keine Angaben der Art, gepflegt und ausgewildert | 2 |
| Vögel, keine Angaben der Art, gestorben oder eingeschläfert | 7 |
| Waldkauz, an Greifvogelstation | 1 |